Avenant 56 de la Convention Collective
Salaires minima garantis pour 35 heures (montant en €)
Ouvriers, employés
| ÉCHELON | RMG |
|---|---|
| 12 | 1 720 |
| 11 | 1 673 |
| 10 | 1 628 |
| 9 | 1 590 |
| 8 | 1 538 |
| 7 | 1 490 |
| 6 | 1 459 |
| 5 | 1 428 |
| 4 | 1 403 |
| 3 | 1 383 |
| 2 | 1 367 |
| 1 | 1 352 |
Agents de maîtrise
| ÉCHELON | RMG |
|---|---|
| 25 | 2 179 |
| 24 | 2 063 |
| 23 | 1 949 |
| 22 | 1 835 |
| 21 | 1 776 |
| 20 | 1 720 |
| 19 | 1 673 |
| 18 | 1 628 |
| 17 | 1 582 |
Cadres
| NIVEAU/DEGRÉ | RMG |
|---|---|
| V | 4 586 |
| IV C | 4 127 |
| IV B | 3 896 |
| IV A | 3 668 |
| III C | 3 439 |
| III B | 3 209 |
| III A | 2 980 |
| II C | 2 751 |
| II B | 2 521 |
| II A | 2 292 |
| I C | 2 179 |
| I B | 2 063 |
| I A | 1 949 |
La valeur du point de formation-qualification visé à l'article 2.05, et figurant au point 3 de l'annexe « Salaires minima » de la convention collective, est portée à 2,93 €.









